SKU : HRS6055665571
Barcode (UPC): 799947232017
H&R Trak+ 30mm DRA Wheel Adapter Audi / VW Wheels (5/112-66.5 CB-14x1.5) to (5/112-57.1 CB)
H&R Trak+ 30mm DRA Wheel Adapter Audi / VW Wheels (5/112-66.5 CB-14x1.5) to (5/112-57.1 CB)
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2018 | Audi | A6 | Sport |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2012-2015,2017-2019 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2012-2019 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2012-2019 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | Tdi Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | Tdi Prestige |
| 2012-2014 | Audi | A7 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
| 2019 | Audi | A7 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
| 2014-2019 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | Tdi Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | Tdi Prestige |
| 2010-2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2010-2019 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
| 2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L Tdi |
| 2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Premium |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Premium Plus |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Prestige |
| 2013-2015 | Audi | Rs5 | Base |
| 2014-2015 | Audi | Rs5 | Cabriolet |
| 2014-2018 | Audi | Rs7 | Base |
| 2016-2018 | Audi | Rs7 | Performance |
| 2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Prestige |
| 2018-2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2013-2015 | Audi | S6 | Base |
| 2016-2018 | Audi | S6 | Premium Plus |
| 2016-2018 | Audi | S6 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | S7 | Base |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Premium Plus |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | S8 | Base |
| 2016-2017 | Audi | S8 | Plus |
| 1981,1990-1991 | Volkswagen | Vanagon | Base |
| 1980-1991 | Volkswagen | Vanagon | Campmobile |
| 1989-1991 | Volkswagen | Vanagon | Carat |
| 1982-1991 | Volkswagen | Vanagon | Gl |
| 1980-1981 | Volkswagen | Vanagon | Kombi |
| 1982-1986 | Volkswagen | Vanagon | L |
| 1986-1991 | Volkswagen | Vanagon | Syncro |

H&R Trak+ 30mm DRA Wheel Adapter Audi / VW Wheels (5/112-66.5 CB-14x1.5) to (5/112-57.1 CB)
H&R Trak+ 30mm DRA Wheel Adapter Audi / VW Wheels (5/112-66.5 CB-14x1.5) to (5/112-57.1 CB)
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2018 | Audi | A6 | Sport |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
| 2012-2015,2017-2019 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2012-2019 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2012-2019 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | Tdi Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A6 Quattro | Tdi Prestige |
| 2012-2014 | Audi | A7 Quattro | Base |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
| 2019 | Audi | A7 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
| 2014-2019 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | Tdi Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | A7 Quattro | Tdi Prestige |
| 2010-2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2010-2019 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport |
| 2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L Tdi |
| 2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Premium |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Premium Plus |
| 2013-2014 | Audi | Allroad | Prestige |
| 2013-2015 | Audi | Rs5 | Base |
| 2014-2015 | Audi | Rs5 | Cabriolet |
| 2014-2018 | Audi | Rs7 | Base |
| 2016-2018 | Audi | Rs7 | Performance |
| 2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Prestige |
| 2018-2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2013-2015 | Audi | S6 | Base |
| 2016-2018 | Audi | S6 | Premium Plus |
| 2016-2018 | Audi | S6 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | S7 | Base |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Premium Plus |
| 2017-2018 | Audi | S7 | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | S8 | Base |
| 2016-2017 | Audi | S8 | Plus |
| 1981,1990-1991 | Volkswagen | Vanagon | Base |
| 1980-1991 | Volkswagen | Vanagon | Campmobile |
| 1989-1991 | Volkswagen | Vanagon | Carat |
| 1982-1991 | Volkswagen | Vanagon | Gl |
| 1980-1981 | Volkswagen | Vanagon | Kombi |
| 1982-1986 | Volkswagen | Vanagon | L |
| 1986-1991 | Volkswagen | Vanagon | Syncro |
FAQs
See All
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Customer Reviews
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position