SKU : ICO7017806560GG
Barcode (UPC): 00840103411033
Icon Ricochet 17x8 5x4.5 38mm Offset 6in BS - Gloss Gold Wheel
Icon Ricochet 17x8 5x4.5 38mm Offset 6in BS - Gloss Gold Wheel
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2005-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
2003-2012 | Ford | Escape | Limited |
2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
2001-2012 | Ford | Escape | Xls |
2001-2012 | Ford | Escape | Xlt |
2005 | Ford | Escape | Xlt No Boundaries |
2005 | Ford | Escape | Xlt Sport |
1998-2022 | Honda | Cr-V | Ex |
2007-2022 | Honda | Cr-V | Ex-L |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Ex |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Ex-L |
2020 | Honda | Cr-V | Hybrid Lx |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Touring |
1997-2022 | Honda | Cr-V | Lx |
2000-2001,2005-2006,2011,2016 | Honda | Cr-V | Se |
2021-2022 | Honda | Cr-V | Special Edition |
2015-2022 | Honda | Cr-V | Touring |
2006 | Jeep | Liberty | 65Th Anniversary Edition |
2012 | Jeep | Liberty | Jet |
2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
2016 | Jeep | Patriot | 75Th Anniversary |
2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
2005-2022 | Kia | Sportage | Ex |
2005-2022 | Kia | Sportage | Lx |
2020-2021 | Kia | Sportage | S |
2011-2016 | Kia | Sportage | Sx |
2017-2022 | Kia | Sportage | Sx Turbo |
2010 | Nissan | Rogue | Krom |
2021-2022 | Nissan | Rogue | Platinum |
2008-2022 | Nissan | Rogue | S |
2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
2008-2010,2014-2022 | Nissan | Rogue | Sl |
2017-2019 | Nissan | Rogue | Sl Hybrid |
2011-2022 | Nissan | Rogue | Sv |
2017-2019 | Nissan | Rogue | Sv Hybrid |
2014-2015 | Nissan | Rogue Select | S |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | S |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | Sl |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | Sv |
2019-2022 | Subaru | Forester | Base |
2019-2022 | Subaru | Forester | Limited |
2019-2022 | Subaru | Forester | Premium |
2019-2022 | Subaru | Forester | Sport |
2019-2022 | Subaru | Forester | Touring |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Limited |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Premium |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Touring |
2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
2020-2022 | Subaru | Outback | Base |
2020-2022 | Subaru | Outback | Limited |
2020-2022 | Subaru | Outback | Premium |
2020-2022 | Subaru | Outback | Touring |
2001-2013 | Toyota | Highlander | Base |
2006-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Le |
2006-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
2020-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum |
2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Xle |
2020-2022 | Toyota | Highlander | L |
2014-2022 | Toyota | Highlander | Le |
2014-2019 | Toyota | Highlander | Le Plus |
2001-2022 | Toyota | Highlander | Limited |
2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
2020-2022 | Toyota | Highlander | Platinum |
2013 | Toyota | Highlander | Plus |
2010-2013,2017-2019 | Toyota | Highlander | Se |
2006-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
2014-2022 | Toyota | Highlander | Xle |
2021-2022 | Toyota | Highlander | Xse |
2018-2022 | Toyota | Rav4 | Adventure |
2000-2012 | Toyota | Rav4 | Base |
2012-2014 | Toyota | Rav4 | Ev |
2019-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Le |
2016-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Limited |
2017-2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid Se |
2016-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Xle |
2021-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Xle Premium |
2005 | Toyota | Rav4 | L |
2013-2022 | Toyota | Rav4 | Le |
2006-2022 | Toyota | Rav4 | Limited |
2017-2018 | Toyota | Rav4 | Platinum |
2016-2018 | Toyota | Rav4 | Se |
2005-2012 | Toyota | Rav4 | Sport |
2020-2022 | Toyota | Rav4 | Trd Off-Road |
2013-2022 | Toyota | Rav4 | Xle |
2019-2022 | Toyota | Rav4 | Xle Premium |

Icon Ricochet 17x8 5x4.5 38mm Offset 6in BS - Gloss Gold Wheel

Icon Ricochet 17x8 5x4.5 38mm Offset 6in BS - Gloss Gold Wheel
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2005-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
2003-2012 | Ford | Escape | Limited |
2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
2001-2012 | Ford | Escape | Xls |
2001-2012 | Ford | Escape | Xlt |
2005 | Ford | Escape | Xlt No Boundaries |
2005 | Ford | Escape | Xlt Sport |
1998-2022 | Honda | Cr-V | Ex |
2007-2022 | Honda | Cr-V | Ex-L |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Ex |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Ex-L |
2020 | Honda | Cr-V | Hybrid Lx |
2020-2022 | Honda | Cr-V | Hybrid Touring |
1997-2022 | Honda | Cr-V | Lx |
2000-2001,2005-2006,2011,2016 | Honda | Cr-V | Se |
2021-2022 | Honda | Cr-V | Special Edition |
2015-2022 | Honda | Cr-V | Touring |
2006 | Jeep | Liberty | 65Th Anniversary Edition |
2012 | Jeep | Liberty | Jet |
2002-2012 | Jeep | Liberty | Limited |
2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
2016 | Jeep | Patriot | 75Th Anniversary |
2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
2011-2013 | Kia | Sportage | Base |
2005-2022 | Kia | Sportage | Ex |
2005-2022 | Kia | Sportage | Lx |
2020-2021 | Kia | Sportage | S |
2011-2016 | Kia | Sportage | Sx |
2017-2022 | Kia | Sportage | Sx Turbo |
2010 | Nissan | Rogue | Krom |
2021-2022 | Nissan | Rogue | Platinum |
2008-2022 | Nissan | Rogue | S |
2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
2008-2010,2014-2022 | Nissan | Rogue | Sl |
2017-2019 | Nissan | Rogue | Sl Hybrid |
2011-2022 | Nissan | Rogue | Sv |
2017-2019 | Nissan | Rogue | Sv Hybrid |
2014-2015 | Nissan | Rogue Select | S |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | S |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | Sl |
2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | Sv |
2019-2022 | Subaru | Forester | Base |
2019-2022 | Subaru | Forester | Limited |
2019-2022 | Subaru | Forester | Premium |
2019-2022 | Subaru | Forester | Sport |
2019-2022 | Subaru | Forester | Touring |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Limited |
2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Premium |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5I Touring |
2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
2020-2022 | Subaru | Outback | Base |
2020-2022 | Subaru | Outback | Limited |
2020-2022 | Subaru | Outback | Premium |
2020-2022 | Subaru | Outback | Touring |
2001-2013 | Toyota | Highlander | Base |
2006-2013 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Le |
2006-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
2020-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum |
2017-2022 | Toyota | Highlander | Hybrid Xle |
2020-2022 | Toyota | Highlander | L |
2014-2022 | Toyota | Highlander | Le |
2014-2019 | Toyota | Highlander | Le Plus |
2001-2022 | Toyota | Highlander | Limited |
2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum |
2020-2022 | Toyota | Highlander | Platinum |
2013 | Toyota | Highlander | Plus |
2010-2013,2017-2019 | Toyota | Highlander | Se |
2006-2010 | Toyota | Highlander | Sport |
2014-2022 | Toyota | Highlander | Xle |
2021-2022 | Toyota | Highlander | Xse |
2018-2022 | Toyota | Rav4 | Adventure |
2000-2012 | Toyota | Rav4 | Base |
2012-2014 | Toyota | Rav4 | Ev |
2019-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Le |
2016-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Limited |
2017-2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid Se |
2016-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Xle |
2021-2022 | Toyota | Rav4 | Hybrid Xle Premium |
2005 | Toyota | Rav4 | L |
2013-2022 | Toyota | Rav4 | Le |
2006-2022 | Toyota | Rav4 | Limited |
2017-2018 | Toyota | Rav4 | Platinum |
2016-2018 | Toyota | Rav4 | Se |
2005-2012 | Toyota | Rav4 | Sport |
2020-2022 | Toyota | Rav4 | Trd Off-Road |
2013-2022 | Toyota | Rav4 | Xle |
2019-2022 | Toyota | Rav4 | Xle Premium |
FAQs
See All
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Frequently asked question
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Customer Reviews
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position
-
Add customer reviews and testimonials to showcase your store’s happy customers.Author NameAuthor Position